Promo Paket Kredit Murah KIA Picanto dan KIA Pride Via BCA Finance
00.34 Diposkan oleh Abie Thellink
| PAKET HEMAT BCA FINANCE | ||||
| TYPE MODEL / HARGA | TOTAL DP | CICILAN | ||
| PICANTO MT RP.117Jt | 34.553.300 | Tahun 1-3 | 1.957.800 | |
| Tahun 4-5 | 1.986.500 | |||
| PICANTO MT RP.117Jt | 39.397.100 | Tahun 1-3 | 1.957.800 | |
| Tahun 4-5 | 1.986.500 | |||
| PICANTO MT RP.117Jt | 41.906.750 | Tahun 1-3 | 1.957.800 | |
| Tahun 4-5 | 1.986.000 | |||
| PICANTO AT 133.5 Jt | 39.309.150 | Tahun 1-3 | 2.233.900 | |
| Tahun 4-5 | 2.266.700 | |||
| PICANTO AT 133.5 Jt | 44.836.050 | Tahun 1-3 | 2.233.900 | |
| Tahun 4-5 | 2.266.700 | |||
| PICANTO AT 133.5 Jt | 47.699.625 | Tahun 1-3 | 2.233.900 | |
| Tahun 4-5 | 2.266.700 | |||
| NEW PRIDE MT 146 Jt | 57.133.700 | Tahun 1-3 | 2.137.700 | |
| Tahun 4-5 | 2.169.000 | |||
| NEW PRIDE MT 146 Jt | 63.176.100 | Tahun 1-3 | 2.137.700 | |
| Tahun 4-5 | 2.169.000 | |||
| NEW PRIDE MT 146 Jt | 66.309.800 | Tahun 1-3 | 2.137.700 | |
| Tahun 4-5 | 2.169.000 | |||
| NEW PRIDE AT 159 Jt | 62.147.100 | Tahun 1-3 | 2.328.100 | |
| Tahun 4-5 | 2.362.200 | |||
| NEW PRIDE AT 159 Jt | 66.729.700 | Tahun 1-3 | 2.328.100 | |
| Tahun 4-5 | 2.362.200 | |||
| NEW PRIDE MT 159 Jt | 72.140.250 | Tahun 1-3 | 2.328.100 | |
| Tahun 4-5 | 2.362.200 | |||
| NOTE : PAKET KREDIT DIATAS, ASURANSI KOMBINASI, ASURANSI ALL RISK 4 Thn | ||||
| DAN ASURANSI ALL RISK SELAMA 5 Thn, | ||||











0 komentar:
Poskan Komentar